Raccolta Differenziata
| Capoluogo: cassonetto | ||||||
| Oltrarno: porta a porta | ||||||
| Frequenza porta a porta | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
| Carta | |
|||||
| Organico | |
|
|
|||
| Indifferenziato | ||||||
| Commercianti Centro Storico: porta a porta | ||||||
| Frequenza porta a porta | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
| Carta | |
|
|
|||
| Organico | |
|||||
| Indifferenziato | |
|||||
Centro di Raccolta
Zona Ponte alle Forche incrocio via Gadda/via Rodari vedi mappa
- lunedì, mercoledì, venerdì e sabato 9.00-11,45
- Martedì e giovedì 12.15-17.45
Stazione Informativa Mobile
- via Rosai – ogni primo, secondo, terzo e quarto sabato del mese dalle 7,30 alle 11,30
Tariffe per l’applicazione della TARSU
| Categorie | Descrizione | Tariffa (a MQ in euro) |
| 1 | Abitazioni Private/Ex Case Coloniche | 1,61 – 1,85 |
| 2 | Studi professionali-agenzie-Uffici | 5,01 – 5,75 |
| 3 | Associazioni no-profit (ex-13) | 1,61 – 1,85 |
| 4 | Enti pubblici -Musei, biblioteche, associazioni in genere, impianti sportivi | 2,64 – 3,03 |
| 5 | Scuole pubbliche e private | 2,54 – 2,91 |
| 6 | Case di riposo, Convitti, caserme, ospedali, case di cura etc | 2,64 – 3,03 |
| 7 | Banche, Assicurazioni | 6,79 – 7,79 |
| 8 | Commercio dettaglio Ortofrutta e fiori | 5,00 – 5,74 |
| 9 | Commercio dettaglio/ingrosso alimentari (pane, pasta, macelleria, salumi etc) plurilicenze e/o miste |
4,76 – 5,46 |
| 10 | Commercio dettaglio/ingrosso generi non alimentari | 4,70 – 5,39 |
| 11 | Supermercati: media struttura di vendita | 5,52 – 6,33 |
| 12 | Supermercati: grande struttura di vendita | 6,58 – 7,55 |
| 13 | Banchi di mercato di beni durevoli | 4,46 – 5,12 |
| 14 | Banchi di mercato di generi alimentari | 6,04 – 6,93 |
| 15 | Esposizioni ed autosaloni | 1,84 – 2,11 |
| 16 | Bar, ristoranti, pizzerie trattorie, pasticcerie, gelaterie, birrerie, hamburgherie, pub, mense ed esercizi pubblici in genere |
6,33 – 7,26 |
| 17 | Alberghi, pensioni, locande, agriturismi etc | 5,12 – 5,87 |
| 18 | Affittacamere, residence | 4,98 – 5,71 |
| 19 | Attività industriali | 4,93 – 5,65 |
| 20 | Depositi e magazzini -attività produttive industriali | 4,01 – 4,60 |
| 21 | Attività artigianali generica | 3,44 – 3,95 |
| 22 | Attività artigianali servizi (parrucchiera-estetiste-barbieri) | 3,57 – 4,09 |
| 23 | Depositi e magazzini -attività produttive artigianali | 2,88 – 3,30 |
| 24 | Cinema, teatri, sale da ballo, sale da gioco | 2,33 – 2,67 |
| 25 | Distributori di carburante | 1,32 – 1,51 |
| 26 | Superfici dei locali di autorimesse, autoservizi, garage di autotrasporti, parcheggi e posteggi |
0,41 – 0,47 |