Raccolta Differenziata
| Montevarchi: cassonetto | ||||||
| Pestello, Ginestra, Rendola, Ventena, Moncioni, Ricasoli, Levane ALta: porta a porta | ||||||
| Frequenza porta a porta | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
| Carta | |
|||||
| Organico | |
|
||||
| Indifferenziato | ||||||
| Commercianti Centro Storico Montevarchi: porta a porta | ||||||
| Frequenza porta a porta | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
| Carta | |
|
||||
| Indifferenziato | ||||||
Centro di Raccolta Comune di Montevarchi
Loc. Levanella vedi mappa
- lunedì, mercoledì e venerdì 15.00-17.45
- Martedì, giovedì e venerdì 9.15-11.45
Stazione Informativa Mobile
- piazza Varchi oppre piazza Guerra – tutti i giovedì dalle 7,30 alle 11,30;
- il servizio viene svolto anche tutti i venerdì presso l’Ipercoop dalle 15.30 alle 19.30
Tariffe per l’applicazione della TARSU
| Categorie | Descrizione | Tariffa (a MQ in euro) |
| 1 | Superfici dei locali delle abitazioni private | 1,90 |
| 2 | Superfici dei locali di Istituti, Associazioni o Enti di natura: religiosa, culturale, politica, sindacale, turistica, assistenziale, sportiva e ricreativa, con esclusione delle superfici adibite a punto di ristoro | 2,31 |
| 3 | Superfici dei locali di cui al punto precedente Cat. 2 e alla successiva Cat. 5, adibiti a punti di ristoro e relativi depositi e/o magazzini | 4,61 |
| 4 | Superfici dei locali delle Scuole | 1,71 |
| 5 | Superfici dei locali di Enti Pubblici, Musei, Biblioteche, Stazione, Fondazioni Culturali, Istituti di Studio, con esclusione delle superfici adibite a punto di ristoro | 2,02 |
| 6 | Superfici degli Istituti di Credito, delle Assicurazioni e Finanziari, Esattorie, Ricevitorie di concorsi a premio, Agenzie Turistiche, Studi Medici e Veterinari, Ambulatori o Poliambulatori, Uffici o Studi Professionali, Commerciali ed att. Produttive | 4,22 |
| 7 | Superfici di Alberghi, Pensioni, Locande, AGRITURISMI e CASE VACANZA escluse le superfici adibite alla preparazione e somministrazione di pasti o punti di ristoro | 2,27 |
| 8 | Superfici di Alberghi, Pensioni, Locande ed AGRITURISMI adibiti alla PREPARAZIONE e somministrazione di pasti o a punti di ristoro | 6,34 |
| 9 | Superfici di Collegi, Convitti, Case di Riposo e Caserme con esclusione dei locali adibiti alla preparazione e somministrazione di pasti contemplati nella cat. | 2,04 |
| 10 | Superfici dei locali pubblici di Teatri, Sale da Ballo, Sale da Gioco, Discoteche, Sale di Divertimento in genere, con esclusione delle superfici adibite alla somministrazione di pasti o punti di ristoro | 1,89 |
| 11 | Superfici dei locali adibiti alla preparazione e somministrazione di pasti e a punti di ristoro localizzati all’interno di Attività Produttive, Istituti di Studio, Fondazioni Culturali e delle Attività previste alla Cat. 10 compresi i relativi depositi e/o magazzini | 7,91 |
| 12 | Superfici dei locali degli Esercizi Commerciali con esclusione: dei locali previsti alle Cat. 13 e Cat. 14; dei relativi depositi e/o magazzini contemplati nella Cat. 18; dei locali destinati alla media e grande distribuzione contemplati nella Cat. | 5,57 |
| 13 | Superfici dei locali pubblici di Ristoranti, Trattorie, Pizzerie, Osterie, Tavole Calde, Bar, Buffet freddo o caldo, Gelaterie, Pasticcerie o comunque adibiti alla somministrazione di pasti o punti di ristoro ad esclusione dei relativi depositi e/o magazzini | 11,06 |
| 14 | Superfici dei locali degli Esercizi Commerciali con vendita di prodotti ortofrutticoli e/o fiori ad esclusione dei relativi depositi e/o magazzini | 11,06 |
| 15 | Superfici dei locali adibiti a mostra espositiva | 0,75 |
| 16 | Superfici dei locali adibiti a depositi e/o magazzini funzionali alle attività artigianali esercitate presso terzi | 0,63 |
| 17 | Superfici dei locali di Laboratori e Botteghe Artigiane, di altri Insediamenti Produttivi e di Aziende Agricole in cui si esercita l’attività di valorizzazione e commercializzazione dei prodotti dell’azienda, in cui si originano rifiuti speciali assimilabili per quantità e qualità ai rifiuti solidi urbani | 6,11 |
| 18 | Superifici dei locali situati all’interno di Aziende industriali, artigianali e/o di servizi adibiti alla preparazione e somministrazione di pasti e /o bevande | 11,06 |
| 19 | Superfici dei locali adibiti a depositi e/o magazzini delle Imprese Artigianali e Produttive i cui rifiuti sono assimilati agli urbani e quelli delle Cat. 12, Cat. 13 e Cat. 14 | 1,73 |
| 20 | Superfici dei locali di Autorimesse, Autoservizi, Garage di Autotrasporti, Parcheggi e Posteggi |
0,47 |
| 21 | Superfici dei Campeggi | 2,27 |
| 22 | Superfici dei Distributori di Carburante e Aree di Autoservizi | 1,37 |
| 23 | Superfici degli Ospedali e Case di Cura limitatamente alle superfici in cui si producono rifiuti non ospedalieri ai sensi dell’art. 9 L. 475/88 ed escluse le superfici adibite alla preparazione ed alla somministrazione di pasti che trovano allocazione al successivo punto 23 | 3,46 |
| 24 | Superfici dei locali adibiti alla preparazione e somministrazione di pasti e a punti di ristoro localizzati all’interno degli Ospedali e Case di Cura, Case di Riposo – di cui alle Cat. 9 e 22 della presente tabella compresi i relativi depositi e/o magazzini | 11,47 |
| 25 | Superfici destinate alla media e grande distribuzione | 8,96 |
| 26 | Superfici dei locali delle abitazioni private distanti oltre 500 mt dal punto di raccolta | 0,76 |
| 27 | Superfici destinate a pertinenze delle abitazioni private | 1,90 |
| 28 | Superfici destinate a pertinenze delle abitazioni private di cui al punto 25 (oltre 500 metri dal punto di raccolta) | 0,76 |